日本のデータ
Shapefile など、QGIS で使えるデータの一覧です。
都市計画基礎調査
都市計画基礎調査 G空間情報センター国勢調査
[ データのダウンロード ] 変換不要(世界測地系、Shape 形式あり)。 Google Chrome では開きません。国勢調査の小地域境界と農林業センサスの小地域境界は一致しません。 国勢調査の小地域境界と国土数値情報のデータの多く(例:小学校区)はかなりの部分で一致します。
データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|
国勢調査 | ポリゴン | 市区町村 | 2010, 2005, 2000 | 2443-2455, 4612 | ||
国勢調査 | メッシュ | 1km, 500m | 2010, 2005, 2000 | 4612 | ||
農林業センサス | ポリゴン | 市区町村 | 2010, 2005 | 2443-2455, 4612 | ||
事業所・企業統計調査 | ポリゴン | 市区町村 | 2006, 2001 | 2443-2455, 4612 | ||
事業所・企業統計調査 | メッシュ | 1km, 500m | 2006, 2001 | 4612 |
国土地理院 基盤地図
[ データのダウンロード | FGDV (Shape file converter for Windows) Linux, Mac で使う方法 ]基盤地図はいまだに独自フォーマットで提供されています。 基盤地図を使うには、変換ツールでファイル形式を変換するか、 基盤地図対応のソフトウェアを使う必要があります。
地域とは、ダウンロードする際に指定する地域単位です。 なお、基盤地図は「市」となっていても、厳密に市域で区切られている訳ではありません。
2500 データは各区市町村ごとに提供されています。 ただし、すべての区市町村が揃っている訳ではありません。 また、この他のデータもある場合があります (水面など)。
2500 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
行政区画の境界線及び代表点 | ライン,点 | 区市町村 | 2443-2455 | |||
道路縁 | ライン | 区市町村 | 2443-2455 | |||
軌道の中心線 | ライン | 区市町村 | 2443-2455 | |||
建築物の外周線 | ライン, ポリゴン | 区市町村 | 2443-2455 | |||
数値標高モデル | データ種別 | 地域 | SRID | ファイル | レイヤ | |
5mメッシュ (点) | 標準地域メッシュ | 2443-2455 | ||||
10mメッシュ (点) | 標準地域メッシュ | 2443-2455 | ||||
250mメッシュ (ポリゴン) | 標準地域メッシュ | 2443-2455 | ||||
水涯線 | ライン | 区市町村 | 2443-2455 | |||
建築物の外周線 | ライン, ポリゴン | 区市町村 | 2443-2455 | |||
25000 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
海岸線 | ライン | 県 | 2443-2455 | |||
行政区画の境界線及び代表点 | ライン,点 | 県 | 2443-2455 | |||
道路縁 | ライン | 県 | 2443-2455 | |||
軌道の中心線 | ライン | 県 | 2443-2455 | |||
標高点(数値標高モデルを除く) | 点 | 県 | 2443-2455 | |||
水涯線 | ライン | 県 | 2443-2455 | |||
建築物の外周線 | ライン, ポリゴン | 県 | 2443-2455 | |||
数値標高モデル | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
5mメッシュ | 点 | 標準地域メッシュ | FG-JPS-xxxx-xx-DEM5A (基本測量) FG-JPS-xxxx-xx-DEM5B (基本測量) FG-JPS-xxxx-xx-F003-DEM5K (公共測量) FG-JPS-xxxx-xx-F004-DEM5K (公共測量) | |||
10mメッシュ | 点 | 標準地域メッシュ | FG-JPS-xxxx-xx-DEM10B (基本測量) | |||
250mメッシュ | ポリゴン | 標準地域メッシュ | ||||
測量の基準点 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
ポリライン | 県 | 2443-2455 | ||||
街区の境界点および代表点 | データ種別 | 地域 | SRID | ファイル | レイヤ | |
点 | 区市町村 | 2443-2455 |
国土数値情報
[ データのダウンロード ]指定地域 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|
三大都市圏計画区域 | ポリゴン | 首都圏,中部圏,近畿圏 | 2003 | 4612 | A03 | |
都市地域 | ポリゴン | 県 | 2011,2006 | 4612 | A09 a001xx00yyyyyyyy01 都市地域 a001xx00yyyyyyyy02 市街化区域 a001xx00yyyyyyyy03 市街化調整区域 a001xx00yyyyyyyy04 その他用途地域 | |
自然公園地域 | ポリゴン | 県 | 2011,2010,2006 | 4612 | A10 a001xx00yyyyyyyy11 自然公園地域 a001xx00yyyyyyyy12 特別地域 a001xx00yyyyyyyy13 特別保護地区 | |
自然保全地域 | ポリゴン | 県 | 2011,2006 | 4612 | A11 a001xx00yyyyyyyy14 自然保全区域 a001xx00yyyyyyyy15 原生自然環境保全地域 a001xx00yyyyyyyy16 特別地区 | |
農業地域 | ポリゴン | 県 | 2011,2006 | 4612 | A12 a001xx00yyyyyyyy05 農業地域 (農業振興地域) a001xx00yyyyyyyy06 農用地区域 | |
森林地域 | ポリゴン | 県 | 2011,2006 | 4612 | A13 a001xx00yyyyyyyy07 森林地域 a001xx00yyyyyyyy08 国有林 a001xx00yyyyyyyy09 地域森林計画対象民有林 a001xx00yyyyyyyy10 保安林 | |
鳥獣保護区 | ポリゴン | 県 | 2009 | 4612 | A15 | |
人口集中地区 | ポリゴン | 県 | 2010,2005, ... ,1960 | 4612 | A16 | |
過疎地域 | ポリゴン | |||||
半島振興対策実施地域 | ポリゴン | |||||
離島振興対策実施地域 | ポリゴン | |||||
奄美群島 | ポリゴン | |||||
小笠原諸島 | ポリゴン | |||||
豪雪地帯 | ポリゴン | |||||
特殊土壌地帯 | ポリゴン | |||||
振興山村 | ポリゴン | |||||
特定農山村地域 | ポリゴン | |||||
土砂災害危険箇所 | ポリゴン,ライン,点 | |||||
小学校区 | 点,ポリゴン | 2010 | 4612 | A27-g_PublicElementarySchool (点) A2-g_SchoolDistrict (ポリゴン) | ||
世界遺産 | ポリゴン | 全国 | 2011,2010 | 4612 | A28 | |
用途地域 | ポリゴン | 県 | 2011 | 4612 | A29 | A29-landuse-kyoto.qml A29-landuse-kobe.qml |
沿岸域 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
漁港 | ライン, 点 | |||||
自然 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
竜巻等の突風 | 点 | |||||
標高・傾斜度3次メッシュ | メッシュ | G04-a | ||||
標高・傾斜度4次メッシュ | メッシュ | G04-c | ||||
標高・傾斜度5次メッシュ | メッシュ | G04-d | ||||
土砂災害・雪崩メッシュ | メッシュ | |||||
平年値メッシュ | メッシュ | |||||
土地関連 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
地価公示 | 点 | 県 | 2012, 2011, . . . , 1983 | L01 | ||
県地価調査 | 点 | |||||
工業用地 | ポリゴン | 県 | 2009 | L05-1 L05-2 | ||
土地利用3次メッシュ | メッシュ | 1次メッシュ | ||||
土地利用細分メッシュ | メッシュ | 1次メッシュ | 2009,2006,1997,1991,1987,1976 | 4612 (過去のデータは日本測地系) | L03 | |
国土骨格 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
行政区域 | ポリゴン | 県 | 2012, 2011, . . . , 1920 | N03 | ||
海岸線 | ライン | 全国 | ||||
湖沼 | ポリゴン | 全国 | 4612 | W09 | ||
河川 | ライン, 点 | 全国 | W05-g_RiverNode W05-g_Stream | |||
鉄道 | ライン | 全国 | N02_RailroadSection (線路) N0_Station (駅) | |||
空港 | ポリゴン, 点 | 全国 | ||||
港湾 | ライン, 点 | 全国 | ||||
高速道路時系列 | ライン, 点 | 全国 | ||||
バスルート | ライン | 県 | 2011 | N07 | ||
道路密度・道路延長メッシュ | メッシュ | |||||
流域メッシュ | メッシュ | 4301 (日本測地系) | W07 | |||
施設 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
公共施設 | 点 | 県 | P02 | |||
発電所 | 点 | |||||
ダム | 点 | |||||
バス停留所 | 点 | 県 | 2010 | P11 | ||
燃料給油所 | 点 | |||||
市町村役場及び公的集会施設 | 点 | |||||
医療機関 | 点 | |||||
観光資源 | ポリゴン,ライン,点 | 全国 | 2010 | P12 | ||
福祉施設 | 点 | P14 | ||||
都市公園 | 点 | |||||
産業統計 | データ種別 | 地域 | 年度 | SRID | ファイル | レイヤ |
交通流動量 パーソントリップ発生・集中量 | ポリゴン,ライン | 東京都市圏,中京都市圏,京阪神都市圏 | ||||
交通流動量 パーソントリップOD量 | ポリゴン,ライン | 東京都市圏,中京都市圏,京阪神都市圏 | ||||
交通流動量 駅別乗降数 | ポリゴン,ライン | 東京都市圏,京阪神都市圏 | ||||
交通流動量 貨物・旅客地域流動量 | ポリゴン,ライン | 全国 | S05-d | |||
港湾間流通量・海上経路 | ライン | 全国 | ||||
空港間流通量 | ライン | 全国 |
その他
- GIS ポータルサイトWebGIS活用事例 - 日本全国のウェブ地図があります。
- みんなの地球地図
- 国土交通省 国土計画局 GIS
オルソ化空中写真- 平成22年3月をもって公開を終了 [ 広報資料 ]。- 環境省 生物多様性センター 自然環境保護GIS - [ データ ] 植生調査, 特定植物群落調査, 巨樹・巨木調査, 河川調査, 海岸改変状況調査, 湖沼調査, 湿地調査, 藻場調査, 干潟調査, サンゴ調査 , マングローブ調査, 全国の標準地域メッシュ・2次メッシュ(約10km四方), 全国の標準地域メッシュ・5万分の1地形図の図郭線
- 防災科学技術研究所 [ データ ] 地すべり地形
- CGIS