都道府県コードと測地系
平面直角座標系
平面直角座標系の長所は、単位がメートルであること。 都市計画などではそのまま距離として分析できる。 短所は、県によって座標系/epsg が異なることである。
SRID (Spatial Reference System Identifier) とは、 EPSG (European Petroleum Survey Group、現在は International Association of Oil & Gas Producers) などが策定した、 空間参照系などの識別コード。
都道府県コードは ISO 3166-2:JPに従う。 メッシュコードは、JIS C 6304、JIS X 0410 地域メッシュコード、昭48.7.12 行政管理庁告示第143号「統計に用いる標準地域メッシュ及び標準地域メッシュコード」に従う。 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/NetHelp10/LinkedDocuments/Japan.pdf)
コード | 都道府県 | 座標系 | SRID/epsg | 1次メッシュ |
---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 6840-2, 7-8, 6741-2, 7-8, 6641-7, 6541-6, 6439-45, 6439-43, 6339-43, 6239-43 | ||
釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市 | 13 | |||
札幌市 石狩市 旭川市 室蘭市 夕張市 岩見沢市 留萌市 苫小牧市 稚内市 | 12 | |||
小樽市 函館市 | 11 | |||
02 | 青森県 | 10 | 2452 | |
03 | 岩手県 | 10 | 2452 | |
04 | 宮城県 | 10 | 2452 | |
05 | 秋田県 | 10 | 2452 | |
06 | 山形県 | 10 | 2452 | |
07 | 福島県 | 9 | 2451 | |
08 | 茨城県 | 9 | 2451 | |
09 | 栃木県 | 9 | 2451 | |
10 | 群馬県 | 9 | 2451 | |
11 | 埼玉県 | 9 | 2451 | |
12 | 千葉県 | 9 | 2451 | |
13 | 東京都 (島嶼部は除く) | 9 | 2451 | 5339, (5338) |
14 | 神奈川県 | 9 | 2451 | 5339, 5238, 5239, (5338) |
15 | 新潟県 | 8 | 2450 | |
16 | 富山県 | 7 | 2449 | |
17 | 石川県 | 7 | 2449 | |
18 | 福井県 | 6 | 2448 | |
19 | 山梨県 | 8 | 2450 | |
20 | 長野県 | 8 | 2450 | |
21 | 岐阜県 | 7 | 2449 | |
22 | 静岡県 | 8 | 2450 | 5237, 5238, 5239, (5138, 5338) |
23 | 愛知県 | 7 | 2449 | 5236, 5237, (5137, 5336, 5337) |
24 | 三重県 | 6 | 2448 | |
25 | 滋賀県 | 6 | 2448 | |
26 | 京都府 | 6 | 2448 | 5235, 5335 |
27 | 大阪府 | 6 | 2448 | 5235, 5135 |
28 | 兵庫県 | 5 | 2447 | 5235, 5234, 5334 |
29 | 奈良県 | 6 | 2448 | 5235, 5135, (5136, 5035) |
30 | 和歌山県 | 6 | 2448 | 5135, 5035 |
31 | 鳥取県 | 5 | 2447 | |
32 | 島根県 | 3 | 2445 | |
33 | 岡山県 | 5 | 2447 | |
34 | 広島県 | 3 | 2445 | |
35 | 山口県 | 3 | 2445 | |
36 | 徳島県 | 4 | 2446 | |
37 | 香川県 | 4 | 2446 | |
38 | 愛媛県 | 4 | 2446 | |
39 | 高知県 | 4 | 2446 | |
40 | 福岡県 | 2 | 2444 | |
41 | 佐賀県 | 2 | 2444 | |
42 | 長崎県 | 1 | 2443 | |
43 | 熊本県 | 2 | 2444 | |
44 | 大分県 | 2 | 2444 | |
45 | 宮崎県 | 2 | 2444 | |
46 | 鹿児島県 | 2, ( 1 ) | 2444, ( 2443 ) | |
47 | 沖縄県 | 15, 16, 17 | ||
コード | 都道府県 | 座標系 | SRID/epsg | 1次メッシュ |
緯度経度
SRID/epsg | ||
---|---|---|
WGS84 | WGS84楕円体 | 4326 |
JGD2000 | GRS80楕円体 | 4612 |